Charts
| Rank | Artist | Record | Label |
|---|---|---|---|
| 1 | GRACE IVES | Janky Star | True Panther |
| 2 | GARDEN, THE | Horseshit On Route 66 | Self-Released |
| 3 | EYEDRESS | FULL TIME LOVER | Lex |
| 4 | POOL KIDS | Pool Kids | Skeletal Lightning |
| 5 | MAGDALENA BAY | Mercurial World Deluxe | Luminelle |
| 6 | SOCCER MOMMY | Sometimes, Forever | Loma Vista/Concord |
| 7 | WET LEG | Wet Leg | Domino |
| 8 | SHYGIRL | Nymph | Because |
| 9 | COCO AND CLAIR CLAIR | Sexy | Nice Girl World |
| 10 | GINGER ROOT | Nisemono [EP] | Acrophase |
| 11 | LIZETTE LIZETTE | Miss Gendered | Icons Creating Evil Art |
| 12 | LAUNDER | Happening | Ghostly International/Secretly Group |
| 13 | ZOUJ | Metal [EP] | City Slang |
| 14 | CHATS, THE | Get Fucked | Bargain Bin |
| 15 | COURTING | Guitar Music | Play It Again Sam |
| 16 | TRIATHALON | Spin | Lex |
| 17 | MILOE | Gaps [EP] | Loma Vista/Concord |
| 18 | MO TROPER | MTV | Lame-O |
| 19 | UPCHUCK | Sense Yourself | Famous Class |
| 20 | 1975, THE | Being Funny In A Foreign Language | Dirty Hit |
| 21 | MONTELL FISH | JAMIE | Lord's Child/Virgin |
| 22 | SMUT | How The Light Felt | Bayonet |
| 23 | ZZZAHARA | Liminal Spaces | Lex |
| 24 | DREAM, IVORY | About A Boy | AWAL |
| 25 | PARANOYDS, THE | Talk, Talk, Talk | Third Man |
| 26 | GHOST ORCHARD | Rainbow Music | Winspear |
| 27 | WEYES BLOOD | And In The Darkness, Hearts Aglow | Sub Pop |
| 28 | DUCKWRTH | Chrome Bull | Super Good/The Blind Youth |
| 29 | POLLYANNA | Slime | I Surrender/Orchard |
| 30 | A SHORELINE DREAM | Loveblind | Latenight Weeknight |
Adds
| Rank | Artist | Record | Label |
|---|---|---|---|
| 1 | WEVAL | "Never Stay For Love (feat. Eefje de Visser)" [Single] | Technicolour |
| 2 | JULY TALK | Remember Never Before | Six Shooter |
| 3 | ATSUKO CHIBA | Water, It Feels Like It's Growing | Mothland |
| 4 | STEAKHOUSE | Amer Rouge | Self-Released |
| 5 | DAVE ROWNTREE | Radio Songs | Cooking Vinyl |
| 6 | ROCKET COMA | Vs. The End Of The World | Self-Released |
| 7 | ANDY SHAUF | "Telephone" [Single] | Anti- |
