Charts
Rank | Artist | Record | Label |
---|---|---|---|
1 | GRACE IVES | Janky Star | True Panther |
2 | GARDEN, THE | Horseshit On Route 66 | Self-Released |
3 | EYEDRESS | FULL TIME LOVER | Lex |
4 | POOL KIDS | Pool Kids | Skeletal Lightning |
5 | MAGDALENA BAY | Mercurial World Deluxe | Luminelle |
6 | SOCCER MOMMY | Sometimes, Forever | Loma Vista/Concord |
7 | WET LEG | Wet Leg | Domino |
8 | SHYGIRL | Nymph | Because |
9 | LIZETTE LIZETTE | Miss Gendered | Icons Creating Evil Art |
10 | GINGER ROOT | Nisemono [EP] | Acrophase |
11 | CHATS, THE | Get Fucked | Bargain Bin |
12 | LAUNDER | Happening | Ghostly International/Secretly Group |
13 | TRIATHALON | Spin | Lex |
14 | ZOUJ | Metal | City Slang |
15 | COURTING | Guitar Music | Play It Again Sam |
16 | MILOE | Gaps [EP] | Loma Vista/Concord |
17 | MO TROPER | MTV | Lame-O |
18 | ZZZAHARA | Liminal Spaces | Lex |
19 | 1975, THE | Being Funny In A Foreign Language | Dirty Hit |
20 | POLLYANNA | Slime | I Surrender/Orchard |
21 | MONTELL FISH | JAMIE | Lord's Child/Virgin |
22 | A SHORELINE DREAM | Loveblind | Latenight Weeknight |
23 | CULTS | Host B Sides & Remixes | Sinderlyn |
24 | DREAM, IVORY | About A Boy | AWAL |
25 | PARANOYDS, THE | Talk, Talk, Talk | Third Man |
26 | UPCHUCK | Sense Yourself | Famous Class |
27 | COLA | Deep In View | Fire Talk |
28 | BILBAO | Shake Well | PIAS |
29 | LINDA LINDAS, THE | Growing Up | Epitaph |
30 | PILLOW QUEENS | Leave The Light On | Royal Mountain |
Adds
Rank | Artist | Record | Label |
---|---|---|---|
1 | KELELA | "Happy Ending" [Single] | Warp |
2 | DUCKWRTH | Chrome Bull | Super Good/The Blind Youth |
3 | PINKSHIFT | Love Me Forever | Hopeless |
4 | VEPS | "A Show of Hands" [Single] | Oslo Park |
5 | CASEY MOON | Mirror [EP] | Rainbox |
6 | VISUALS | Light Breaks | House Of Feelings |
7 | UPCHUCK | Sense Yourself | Famous Class |
8 | KING TUFF | "Smalltown Stardust" [Single] | Sub Pop |
9 | ABRAXAS | Monte Carlo | Suicide Squeeze |
10 | AOIFE NESSA FRANCES | Protector | Partisan |