Charts
Rank | Artist | Record | Label |
---|---|---|---|
1 | ASTRAGAL | Pure Cashmere | The Nothing Song |
2 | BLACK KEYS, THE | "Wild Child" [Single] | Nonesuch |
3 | SUPERNOWHERE | Skinless Takes A Flight | Topshelf |
4 | STRING MACHINE | Hallelujah Hell Yeah | Know Hope |
5 | DAY WAVE | "Pastlife" [Single] | PIAS |
6 | DISTRICTS, THE | Great American Painting | Fat Possum |
7 | NIGHT PALACE | Diving Rings | Park The Van |
8 | GOON | Paint By Numbers Vol. 1 [EP] | Self-Released |
9 | LETTING UP DESPITE GREAT FAULTS | IV | Self-Released |
10 | POLICA | "Rotting" [Single] | Memphis Industries |
11 | HOVVDY | "Everything" [Single] | Grand Jury |
12 | LOS SAINTS | "Fouund You Somewhere" [Single] | Enci |
13 | SUNGLACIERS | Subterranea | Mothland |
14 | DROPPER | Don't Talk To Me | Dirt Dog |
15 | NIGHT SHOP | Forever Night | Dangerbird |
16 | ROYEL OTIS | "Oysters In My Pocket" [Single] | House Anxiety/Ourness |
17 | MARY VEILS, THE | Esoteric Hex | PNKSLM |
18 | CERAMIC ANIMAL | Sweet Unknown | Easy Eye Sound |
19 | LUNA LI | Duality | In Real Life/AWAL |
20 | ENUMCLAW | "2002" [Single] | Luminelle |
21 | IN THE PINES | Impossible Daze | Soul Step |
22 | UNDERPASS | Deluxe Industrial | No Sun |
23 | ARCADE FIRE | "The Lightning I" b/w "The Lightning II" [Single] | Self-Released |
24 | WET LEG | Wet Leg | Domino |
25 | PILLOW QUEENS | Leave The Light On | Royal Mountain |
26 | KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD | "Magenta Mountain" [Single] | KGLW |
27 | DREAM PHASES | New Distractions | Nomad Eel/Lunar Ruins |
28 | FIEH | In The Sun In The Rain | Jansen |
29 | SPOON | Lucifer On The Sofa | Matador |
30 | PAPERCUTS | Past Life Regression | Slumberland |
Adds
Rank | Artist | Record | Label |
---|---|---|---|
1 | WET LEG | Wet Leg | Domino |
2 | FATHER JOHN MISTY | Chloe And The Next 20th Century | Sub Pop |
3 | COURTING | "Tennis" [Single] | Play It Again Sam |
4 | CALEXICO | El Mirador | Anti- |
5 | RENATA ZEIGUER | Picnic In The Dark | Northern Spy |
6 | TODY CASTILLO | Old Rodriguez | Strolling Bones |
7 | HOVVDY | "Town" [Single] | Grand Jury |
8 | DEANNA PETCOFF | To Hell With You, I Love You | Royal Mountain |
9 | LINDA LINDAS, THE | Growing Up | Epitaph |
10 | HEART TO GOLD | Tom | Memory |